Звоните +7 (920) 754-87-71
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Кровельные работы
От качественного выполнения кровли напрямую зависит уют в помещении. Любая кровля должна исключать малейшие протечки даже при обильных осадках, а также иметь устойчивость к нагрузкам и накопившемуся в зимнее время года снегу. Для этого перед началом кровельных работ производятся соответствующие расчеты.
При использовании правильных материалов и проведении кровельных работ с соблюдением всех стандартов, достигается невосприимчивость кровли к воздействию резких изменений температур, а также ультрафиолета. Среди обязательных задач, которые должна выполнять крыша – защита от палящих лучей солнца в летнее время года и минусовых температур зимой. При этом покрытие должно иметь эстетичный внешний вид, подчеркивая особенности дизайна дома.
Стоимость работ
Цена кровельных работ с материалами зависит от нескольких составляющих, но при этом основывается на подробных расчетах, которые позволят нашим клиентам не переплатить. Это касается состава кровельного пирога, конфигурации скатов и их сложности, объема проводимых работ, типа объекта, а также его местонахождения.
Использование только качественных материалов и современного оборудования позволяет нам проводить работы по обустройству кровли разной сложности, добиваясь высокого надежности и продолжительной эксплуатации. Цена за м² при этом не превышает доступных значений.
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| кровля "под ключ" металлочерепица | от 1400 руб/кв.м |
| цементно-песчаная черепица под ключ | от 1700 руб/кв.м |
| кровля из проф. Листа под ключ | от 1200 руб/кв.м |
| мягкая черепица под ключ | от 1600 руб/кв.м |
| наплавляемая кровля | от 400 руб/кв.м |
| Наименование работ | Ед. изм. | двускатная кровля | вальмовая кровля | сложная кровля |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж металлочерепицы | м2 | 405 | 420 | 525 |
| Монтаж ондулина | м2 | 250 | 280 | 333 |
| Монтаж профлиста | м2 | 300 | 330 | 390 |
| Монтаж примыканий к стене/трубе | пог. м | 252 | 290 | 330 |
| Монтаж коньков, вальм | пог. м | 200 | 230 | 290 |
| Устройство ендов | пог. м | 405 | 420 | 510 |
| Монтаж торцевых планок | пог. м | 315 | 325 | 400 |
| Монтаж карнизных планок | пог. м | 315 | 325 | 400 |
| Монтаж битумной черепицы | м2 | 593 | 630 | 683 |
| Монтаж подкладочного ковра | м2 | 84 | 100 | 120 |
| Монтаж примыканий к стене/трубе | пог. м | 250 | 290 | 340 |
| Монтаж коньков, вальм | пог. м | 369 | 430 | 510 |
| Устройство ендов | пог. м | 440 | 475 | 565 |
| Монтаж карнизных планок | пог. м | 300 | 345 | 398 |
| Монтаж подвесного желоба | пог. м | 400 | 484 | 555 |
| Монтаж труб | пог. м | 398 | 405 | 390 |
| Монтаж снегозадержаний | пог. м | 350 | 400 | 470 |
| Монтаж ограждений | пог. м | 490 | 590 | 690 |
| Монтаж мауэрлата | пог. м | 370 | 440 | 515 |
| Монтаж стропильной системы | м2 | 450 | 530 | 620 |
| Укладка пароизоляции | м2 | 45 | 58 | 70 |
| Укладка гидроизоляции | м2 | 62 | 76 | 90 |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 68 | 88 | 115 |
| Монтаж разреженной обрешетки | м2 | 76 | 90 | 125 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 96 | 118 | 150 |
| Устройство сплошного основания из фанеры | м2 | 110 | 150 | 178 |
| Обработка швов (для битумной черепицы) | м2 | 15 | 21 | 21 |
| Септирование пиломатериалов | м3 | 990 | 990 | 990 |
| Наименование работ | Цена: |
|---|---|
| Монтаж кровли из профнастила | от 1360 руб./м² |
| Устройство кровли веранды | от 870 руб./м² |
| Устройство кровли из ондулина | от 830 руб./м² |
| Сложная мансардная кровля | от 1570 руб./м² |
| Замена кровельного материала | от 230 руб./м² |
| Замена кровельного материала и стропильной системы | 48 300 руб. |
| Замена кровельного материала на мансардной крыше | 57 700 руб. |
| Замена кровельного материала и обрешетки | 88 890 руб. |
| Устройство кровли дачного дома из ондулина | от 830 руб./м² |
| Виды ремонтных работ | Ед.изм | Работа цена в рублях |
|---|---|---|
| Капитальный ремонт крыши - включает смену всего кровельного покрытия | 1кв/м2 | 400 руб. |
| Текущий ремонт - это замена части кровельного покрытия | 1кв/м2 | 200 руб. |
| Аварийный ремонт - срочная замена покрытия в местах протечек | 1кв/м2 | 330 руб. |
| Ремонт гидроизоляции | 1кв/м2 | 60 руб. |
| Восстановление теплоизоляции | 1кв/м2 | 50 руб. |
| Покраска кровельного покрытия | 1кв/м2 | 55 руб. |
| Усиление перекрытия | пог. м | 530 руб. |
| Полная замена кровельного пирога | 1кв/м2 | 420 руб. |
| Ремонт мембранной кровли | 1кв/м2 | 170 руб. |
| Ремонт крыши с восстановлением водоотвода кровли | 1кв/м2. | 330 руб. |
| Ремонт обрешетки | кв/м2 | 210 руб. |
| Укладка пароизоляции | 1кв/м2 | 50 руб. |
| Усиление основной конструкции крыши | пог. м | 530 руб. |
| Герметизация швов | пог. м | 215 руб. |
| Демонтаж старого покрытия | 1кв/м2 | 50 руб. |
| Работы по перекрытию крыши | Ед.изм | Работа цена в рублях |
|---|---|---|
| Замена на металлочерепицу | 1кв/м2 | от 210 руб. |
| Переделка на кровельный профнастил | 1кв/м2 | от 150 руб. |
| Перекрыть гибкой черепицей | 1кв/м2 | 230 руб. |
| Монтаж шифера | 1кв/м2 | 260 руб. |
| Установка фальцевой кровли | 1кв/м2 | 280 руб. |
| Перекрытие мягкой кровли | 1кв/м2 | 230 руб. |
| Укладка ондулином | 1кв/м2 | 220 руб. |
Монтажные работы
| Наименование строительных работ | Ед.изм | Работа цена в рублях |
|---|---|---|
| Монтаж стропил | кв/м2 | 400 руб. |
| Укладка стяжки | 1кв/м2 | 155 руб. |
| Крепление гидроизоляционной пленки | 1кв/м2 | 60 руб. |
| Монтаж контрольной обрешётки | 1кв/м2 | 120 руб. |
| Установка разреженной обрешетки | 1кв/м2. | 100 руб. |
| Монтаж шаговой обрешетки | 1кв/м2. | 90 руб. |
| Монтаж сплошного основания из влагостойкой осб или фанеры | 1кв/м2 | 130 руб. |
| Укладка пароизоляции | 1кв/м2 | 60 руб. |
| Теплоизоляция крыши специальными плитами | 1кв/м2 | 190 руб. |
| Обработка антисептиками био и огнезащитой | пог. метр | 30 руб. |
| Монтаж кровельного покрытия | Ед.изм | Работа цена в рублях |
|---|---|---|
| Укладка металлочерепицы | 1кв/м2 | от 190 руб. |
| Монтаж кровельного профлиста | 1кв/м2 | от 190 руб. |
| Покрытие рулонной кровлей | 1кв/м2 | от 100 руб. |
| Монтаж ондулином (еврошифер) | 1кв/м2 | 300 руб. |
| Укладка керамической черепицей | 1кв/м2 | 370 руб. |
| Монтаж гибкой черепицей | 1кв/м2 | 330 руб. |
| Установка фальцевой кровли | 1кв/м2 | 220 руб. |
| Монтаж шифера | 1кв/м2 | 340 руб. |
| Укладка медной и алюминиевой кровли | 1кв/м2 | 510 руб. |
Работы по утеплению кровли
| Виды утеплителей | Ед.изм | Работа цена в рублях |
|---|---|---|
| Утепление минеральной ватой | 1кв/м2 | 90 руб. |
| Утепление стекловатой | 1кв/м2 | 110 руб. |
| Утепление пенополистиролом | 1кв/м2 | 90 руб. |
| Утепление пенополиуретаном | 1кв/м2 | 80 руб. |
| Утепление пеноизолом | 1кв/м2 | 145 руб. |
| Утепление пенобетоном | 1кв/м2 | 120 руб. |
| Утепление керамзитом | 1кв/м2 | 80 руб. |
| Теплоизоляция рулонными утеплителями | 1кв/м2 | от 70 руб. |
| Теплоизоляция листовыми утеплителями | 1кв/м2 | от 70 руб. |
| Утепление крыши | 1кв/м2 | от 133 руб. |
| Утепление мансарды | 1кв/м2 | 150 руб. |
| Утепление чердака | 1кв/м2 | 140 руб. |
| Утепление пола крыши | 1кв/м2 | от 60 руб. |
| Виды ремонтных работ | Ед.изм | Работа цена в рублях |
|---|---|---|
| Капитальный ремонт крыши - включает смену всего кровельного покрытия | 1кв/м2 | 360 руб. |
| Текущий ремонт - это замена части кровельного покрытия | 1кв/м2 | 190 руб. |
| Аварийный ремонт - срочная замена покрытия в местах протечек | 1кв/м2 | 300 руб. |
| Ремонт гидроизоляции | 1кв/м2 | 50 руб. |
| Восстановление теплоизоляции | 1кв/м2 | 45 руб. |
| Покраска кровельного покрытия | 1кв/м2 | 50 руб. |
| Усиление перекрытия | пог. м | 480 руб. |
| Полная замена кровельного пирога | 1кв/м2 | 380 руб. |
| Ремонт мембранной кровли | 1кв/м2 | 160 руб. |
| Ремонт крыши с восстановлением водоотвода кровли | 1кв/м2. | 300 руб. |
| Ремонт обрешетки | кв/м2 | 190 руб. |
| Укладка пароизоляции | 1кв/м2 | 40 руб. |
| Усиление основной конструкции крыши | пог. м | 470 руб. |
| Герметизация швов | пог. м | 180 руб. |
| Демонтаж старого покрытия | 1кв/м2 | 40 руб. |
| Замена на металлочерепицу | 1кв/м2 | от 180 руб. |
| Переделка на кровельный профнастил | 1кв/м2 | от 140 руб. |
| Перекрыть гибкой черепицей | 1кв/м2 | 200 руб. |
| Монтаж шифера | 1кв/м2 | 230 руб. |
| Установка фальцевой кровли | 1кв/м2 | 260 руб. |
| Перекрытие мягкой кровли | 1кв/м2 | 220 руб. |
| Укладка ондулином | 1кв/м2 | 210 руб. |
Монтажные работы
| Наименование строительных работ | Ед.изм | Работа цена в рублях |
|---|---|---|
| Монтаж стропил | кв/м2 | 350 руб. |
| Укладка стяжки | 1кв/м2 | 130 руб. |
| Крепление гидроизоляционной пленки | 1кв/м2 | 47 руб. |
| Монтаж контрольной обрешётки | 1кв/м2 | 110 руб. |
| Установка разреженной обрешетки | 1кв/м2. | 90 руб. |
| Монтаж шаговой обрешетки | 1кв/м2. | 80 руб. |
| Монтаж сплошного основания из влагостойкой осб или фанеры | 1кв/м2 | 120 руб. |
| Укладка пароизоляции | 1кв/м2 | 50 руб. |
| Теплоизоляция крыши специальными плитами | 1кв/м2 | 160 руб. |
| Обработка антисептиками био и огнезащитой | пог. метр | 25 руб. |
| Монтаж кровельного покрытия | Ед.изм | Работа цена в рублях |
|---|---|---|
| Укладка металлочерепицы | 1кв/м2 | от 170 руб. |
| Монтаж кровельного профлиста | 1кв/м2 | от 160 руб. |
| Покрытие рулонной кровлей | 1кв/м2 | от 90 руб. |
| Монтаж ондулином (еврошифер) | 1кв/м2 | 2800 руб. |
| Укладка керамической черепицей | 1кв/м2 | 330 руб. |
| Монтаж гибкой черепицей | 1кв/м2 | 320 руб. |
| Установка фальцевой кровли | 1кв/м2 | 210 руб. |
| Монтаж шифера | 1кв/м2 | 330 руб. |
| Укладка медной и алюминиевой кровли | 1кв/м2 | 490 руб. |
Работы по утеплению кровли
| Виды утеплителей | Ед.изм | Работа цена в рублях |
|---|---|---|
| Утепление минеральной ватой | 1кв/м2 | 90 руб. |
| Утепление стекловатой | 1кв/м2 | 110 руб. |
| Утепление пенополистиролом | 1кв/м2 | 80 руб. |
| Утепление пенополиуретаном | 1кв/м2 | 80 руб. |
| Утепление пеноизолом | 1кв/м2 | 140 руб. |
| Утепление пенобетоном | 1кв/м2 | 110 руб. |
| Утепление керамзитом | 1кв/м2 | 70 руб. |
| Теплоизоляция рулонными утеплителями | 1кв/м2 | от 60 руб. |
| Теплоизоляция листовыми утеплителями | 1кв/м2 | от 70 руб. |
| Утепление крыши | 1кв/м2 | от 120 руб. |
| Утепление мансарды | 1кв/м2 | 150 руб. |
| Утепление чердака | 1кв/м2 | 120 руб. |
| Утепление пола крыши | 1кв/м2 | от 50 руб. |
Работы по покраска крыши
| Виды работ | Ед.изм | Работа цена в рублях |
|---|---|---|
| Чистка кровли от грязи | кв/м2 | от 45 руб. |
| Чистка металлической кровли от ржавчины | 1кв/м2 | от 130 руб. |
| Мойка кровельного покрытия | 1кв/м2 | от 45 руб. |
| Нанесение грунтовки | 1кв/м2 | от 34 руб. |
| Покраска кровли (один слой) | 1кв/м2 | от 50 руб. |
Установка снегозадержателей
| Виды снегозадержателей | Ед.изм | Работа цена в рублях |
|---|---|---|
| Монтаж трубчатых снегозадержателей | пог.м | 330 руб. |
| Установка решетчатых снегозадержателей | пог.м | 350 руб. |
| Монтаж уголковых снегозадержателей | шт. | 220 руб. |
| Установка пластинчатых снегозадержателей | шт. | 230 руб. |
| Крепление точечных бугелей | шт. | 140 руб. |
Работы по проектированию кровли
| Виды проектных кровель | Ед.изм | Работа цена в рублях |
|---|---|---|
| Проектирование скатной кровли | 1кв/м2 | 180 руб. |
| Проектирование стропильной кровли | 1кв/м2 | 190 руб. |
| Проектирование плоской кровли | 1кв/м2 | 210 руб. |
| Проектирование кровли из металлочерепицы | 1кв/м2 | 180 руб. |
| Проектирование мягкой кровли | 1кв/м2 | 190 руб. |
| Проектирование кровли из листвой меди и алюминия | 1кв/м2 | 240 руб. |
| Проектирование мансардной кровли | 1кв/м2 | 260 руб. |
| Проектирование кровель из профилированного листа | 1кв/м2 | 180 руб. |
| Проектирование деревянных кровель | 1кв/м2 | 190 руб. |
| Проектирование фальцевой кровли | 1кв/м2 | 200 руб. |
| Проектирование крыш с теплым чердаком | кв/м2 | 250 руб. |
| Проектирование вальмовой крыши | 1кв/м2 | 130 руб. |
| Проектирование двускатной крыши | 1кв/м2 | 160 руб. |
| Проектирование сложных крыш | 1кв/м2 | 290 руб. |
| Проектирование водосточной системы крыши | пог. метр | 90 руб. |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
|---|---|---|
| Укладка металлочерепицы | м.кв | 240 |
| Укладка битумных волнистых листов (ондулин, ковертейч) | м.кв | 130 |
| Укладка профилированного листа | м.кв | 180 |
| Укладка гибкой битумной черепицы (шинглас, катепал) | м.кв | 280 |
| Укладка натуральной или цементнопесчанной черепицы | м.кв | 380 |
| Монтаж стропильной системы | м.кв | 330 |
| Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций | м.кв | 55 |
| Устройство черновой обрешетки из доски/фанеры | м.кв | 75 |
| Устройство контробрешетки | м.кв | 75 |
| Устройство сплошной обрешетки | м.кв | 110 |
| Устроййство обрешетки с шагом до 30 см | м.кв | 80 |
| Устройство гидроизоляции | м.кв | 45 |
| Укладка утеплителя (общая толщина 20 см) | м.кв | 75 |
| Укладка утеплителя (общая толщина 15 см) | м.кв | 50 |
| Устройство пароизоляции | м.кв | 45 |
| Укладка конька с уплотнителем | м.кв | 110 |
| Устройство ендовы (разжелобка) | м.п | 180 |
| Устройство ендовы (разжелобка) с накладкой | м.п | 200 |
| Установка карнизной планки | м.п | 140 |
| Установка фронтонной планки (ветровика) | м.п | 140 |
| Устройство примыканий к стенам | м.п | 200 |
| Установка оклада / фартука на дымоходную трубу / вент. шахту | шт | 430 |
| Установка колпака на дымоходную трубу / вент. шахту | шт | 430 |
| Врезка вентиляции / канализационной проходки / вывод антенны | шт | 880 |
| Установка колпака на столб | шт | 230 |
| Установка флюгера | шт | 590 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
|---|---|---|
| Укладка металлочерепицы | м.кв | 240 |
| Укладка битумных волнистых листов (ондулин, ковертейч) | м.кв | 130 |
| Укладка профилированного листа | м.кв | 180 |
| Укладка гибкой битумной черепицы (шинглас, катепал) | м.кв | 280 |
| Укладка натуральной или цементнопесчанной черепицы | м.кв | 380 |
| Монтаж стропильной системы | м.кв | 330 |
| Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций | м.кв | 55 |
| Устройство черновой обрешетки из доски/фанеры | м.кв | 75 |
| Устройство контробрешетки | м.кв | 75 |
| Устройство сплошной обрешетки | м.кв | 110 |
| Устроййство обрешетки с шагом до 30 см | м.кв | 80 |
| Устройство гидроизоляции | м.кв | 45 |
| Укладка утеплителя (общая толщина 20 см) | м.кв | 75 |
| Укладка утеплителя (общая толщина 15 см) | м.кв | 50 |
| Устройство пароизоляции | м.кв | 45 |
| Укладка конька с уплотнителем | м.кв | 110 |
| Устройство ендовы (разжелобка) | м.п | 180 |
| Устройство ендовы (разжелобка) с накладкой | м.п | 200 |
| Установка карнизной планки | м.п | 140 |
| Установка фронтонной планки (ветровика) | м.п | 140 |
| Устройство примыканий к стенам | м.п | 200 |
| Установка оклада / фартука на дымоходную трубу / вент. шахту | шт | 430 |
| Установка колпака на дымоходную трубу / вент. шахту | шт | 430 |
| Врезка вентиляции / канализационной проходки / вывод антенны | шт | 880 |
| Установка колпака на столб | шт | 230 |
| Установка флюгера | шт | 590 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж оцинкованых кровельных картин на одинарный фальц | м.кв | 330 |
| Монтаж оцинкованых кровельных картин на двойной фальц | м.кв | 380 |
| Монтаж кровельных картин с полимерным покрытием на од. фальц | м.кв | 430 |
| Монтаж кровельных картин с полимерным покрытием на дв. фальц | м.кв | 480 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
|---|---|---|
| Оцинкованый штрипс - одинарный фальц | м.кв | 280 |
| Оцинкованый штрипс - двойной фальц | м.кв | 330 |
| Полимерное покрытие - одинарный фальц | м.кв | 330 |
| Полимерное покрытие - двойной фальц | м.кв | 380 |
| Медь - одинарный фальц | м.кв | 380 |
| Медь - двойной фальц | м.кв | 430 |
| Цинк -титан - одинарный фальц | м.кв | 380 |
| Цинк - титан - двойной фальц | м.кв | 430 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
|---|---|---|
| Изготовление и установка надстенных желобов с подшивкой к картинам на одинарный фальц | м.п | 380 |
| Изготовление и установка надстенных желобов с подшивкой к картинам на двойной фалец | м.п | 580 |
| Установка готовых подвесных желобов | м.п | 200 |
| Изготовление и установка подвесных желобов квадратного сечения | м.п | 380 |
| Изготовление и установка ендовы при уклоне более 30% на один. фальц | м.п | 530 |
| Изготовление и установка ендовы при уклоне менее 30% на двойной фальц | м.п | 740 |
| Изготовление и монтаж фартуков примыкания под выдру | м.п | 280 |
| Изготовление и монтаж фартуков примыкания с штробированием | м.п | 430 |
| Изготовление и монтаж фартуков примыкания с разуклонкой | м.п | 880 |
| Демонтаж оцинковки | м.кв | 40 |
| Демонтаж защитного ограждения | м.п | 90 |
| Монтаж защитного ограждения | м.п | 130 |
| Мелкий ремонт и покрытие защитного ограждения грунтовкой | м.п | 160 |
| Установка продухов и флюгарок подкровельной вентиляции | шт | 280 |
| Изготовление и установка защитного короба трубы и вент. шахты | м.кв | 330 |
| Изготовление и установка зонтов и колпаков на трубы (до 650x650) | шт | 480 |
| Изготовление и установка зонтов и колпаков на трубы (более 650x650) | шт | 780 |
| Монтаж конькового устройства для крепления страховочного оборудования | м.п | 280 |
| Монтаж молниезащиты | м.п | 280 |
| Устройство мансардного окна (Велюкс) | шт | 2400 |
| Врезка мансардного окна (Велюкс) в готовую кровлю | шт | 3500 |
| Устройство слухового окна | шт | 4100 |
| Врезка слухового окна в готовую кровлю | шт | 6600 |
| Монтаж карнизного свеса | м.п | 280 |
| Монтаж оконных карнизов, парапетов, сандриков | м.п | 360 |
| Монтаж водосборного лотка надстенных желобов | шт | 440 |
| Монтаж водосточной системы (желоб+труба) | м.п | 430 |
| Врезка вент., канализационной проходки, вывод антенны | шт | 890 |
| Подшивка карнизных свесов шпунтованой доской | м.п | 180 |
| Сборка и разборка стационарных лесов | м.кв | 90 |
| Сборка и разборка деревянных лесов | м.кв | 180 |
| Установка чердачных лестниц | м.п | 520 |
